ATLANTA - MAY 20: A general view of Turner Field during the game against the Cincinnati Reds and the Atlanta Braves at Turner Field on May 20, 2010 in Atlanta, Georgia. (Photo by Kevin C. Cox/Getty Images)
• For An Atlanta Braves Fan's Perspective, Check Out The SB Nation's Braves Site: Talking Chop.
• Tonight's Starting Pitchers Are Too Deep In Thought To Look At The Camera...
| PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jerry Hairston | 35 | 33 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | .212 | .257 | .242 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jayson Werth | 34 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | .267 | .324 | .400 | .724 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Ivan Rodriguez | 32 | 30 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | .233 | .281 | .300 | .581 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Ian Desmond | 20 | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | .294 | .368 | .824 | 1.192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Matt Stairs | 19 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | .133 | .211 | .333 | .544 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Adam LaRoche | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | .059 | .056 | .235 | .291 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Mike Morse | 16 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | .133 | .188 | .533 | .721 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Roger Bernadina | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .167 | .167 | .250 | .417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Cora | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Livan Hernandez | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Wilson Ramos | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .125 | .125 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Danny Espinosa | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Marquis | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laynce Nix | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| John Lannan | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Zimmermann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 217 | 39 | 7 | 1 | 7 | 27 | 10 | 49 | .180 | .219 | .318 | .537 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 |
• Zimmermann vs ATL:
| PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dan Uggla | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jason Heyward | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chipper Jones | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .500 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Gonzalez | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 | .200 | .600 | .800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brian McCann | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .400 | .250 | .650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nate McLouth | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Martin Prado | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .800 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tim Hudson | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Freddie Freeman | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derek Lowe | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| David Ross | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 50 | 45 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | .178 | .260 | .289 | .549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
• Mr. Wilbon? Way To Go Nats!!!
• Who's Watching The Nationals?




There are 830 Comments. Load Now.
Shortcuts to mastering the comment thread. Use wisely.
C - Next Comment
X - Mark as Read
R - Reply
Z - Mark Read & Next
Shift + C - Previous
Shift + A - Mark All Read
Comment Settings
Live comment alert: Hide it!
Comments for this post are closed.