/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60528449/20130404_jla_sn3_002.0.0.0.jpg)
• For A New York Mets Fan's Perspective, Check Out The SB Nation's New York Mets Site: Amazin' Avenue.
*********Washington Nationals Tickets**************
• Tonight's Starting Pitchers Are Going To Stare At You Now:
• Hefner vs the Nats:
PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryce Harper | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.000 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam LaRoche | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | .222 | .222 | .556 | .778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Zimmerman | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danny Espinosa | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | .500 | .500 | 1.375 | 1.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Desmond | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Steve Lombardozzi | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roger Bernadina | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephen Strasburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jayson Werth | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gio Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurt Suzuki | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 60 | 58 | 17 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | 11 | .293 | .317 | .569 | .886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
• Gio vs the Mets:
PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Buck | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .182 | .182 | .273 | .455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ike Davis | 11 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | .400 | .455 | .800 | 1.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Wright | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .222 | .364 | .556 | .919 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Justin Turner | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .100 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marlon Byrd | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .167 | .375 | .167 | .542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruben Tejada | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .333 | .500 | .333 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lucas Duda | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Murphy | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Hefner | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 67 | 59 | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | .220 | .313 | .356 | .669 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
• Mr. Wilbon? Way To Go Nats!!!
• Mr. Kornheiser? "Don't Hate on the Nats, Baby!"
• Who's Watching The Nationals?