/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60560227/20140423_jla_sl8_016.jpg.0.0.0.jpg)
• For A Chicago Cubs Fan's Perspective, Check Out The SB Nation's Cubs Site: Bleed Cubbie Blue.
• Hammel vs the Nationals:
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Zimmerman | 27 | 25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | .360 | .407 | .560 | .967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Adam LaRoche | 18 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | .133 | .278 | .333 | .611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ian Desmond | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Denard Span | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .100 | .100 | .300 | .400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jayson Werth | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .250 | .333 | .250 | .583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Scott Hairston | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nate McLouth | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .333 | .375 | .667 | 1.042 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Danny Espinosa | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .500 | .250 | .750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wilson Ramos | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gio Gonzalez | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Lobaton | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Zimmermann | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ross Detwiler | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Total | 112 | 100 | 27 | 6 | 1 | 3 | 9 | 10 | 22 | .270 | .333 | .440 | .773 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
• Roark vs the Cubs:
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Ruggiano | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chris Coghlan | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Welington Castillo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Starlin Castro | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Junior Lake | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Rizzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nate Schierholtz | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 12 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .182 | .167 | .182 | .348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
• Mr. Wilbon? Way To Go Nats!!!
• Mr. Kornheiser? "Don't Hate on the Nats, Baby!"
• Who's Watching The Nationals?