/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60580113/GettyImages-165178557.0.0.0.jpg)
• For a St. Louis Cardinals fan's perspective, check out the SB Nation's Cards site: Viva El Birdos
Gonzalez vs the Cardinals:
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Heyward | 27 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | .240 | .296 | .280 | .576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jhonny Peralta | 22 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | .188 | .364 | .438 | .801 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Peter Bourjos | 16 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .125 | .125 | .125 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yadier Molina | 14 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .231 | .286 | .385 | .670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mark Reynolds | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | .111 | .429 | .111 | .540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Holliday | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | .091 | .231 | .182 | .413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jon Jay | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .300 | .385 | .300 | .685 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Pete Kozma | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .125 | .222 | .125 | .347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Matt Carpenter | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Wacha | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Wainwright | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | .000 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Adams | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tony Cruz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Villanueva | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 147 | 126 | 22 | 6 | 0 | 1 | 10 | 19 | 37 | .175 | .279 | .246 | .525 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Lynn vs the Nationals:
Name | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ian Desmond | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .273 | .385 | .364 | .748 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Danny Espinosa | 10 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | .333 | .400 | 1.000 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Zimmerman | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .111 | .111 | .444 | .556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Bryce Harper | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .143 | .250 | .571 | .821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Dan Uggla | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .200 | .333 | .200 | .533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yunel Escobar | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Zimmermann | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Lobaton | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 56 | 51 | 11 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 18 | .216 | .286 | .471 | .756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
• Mr. Wilbon? Way To Go Nats!!!
• Mr. Kornheiser? "Don't Hate on the Nats, Baby!"
• Who's Watching The Nationals?