/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/60630651/usa-today-8122029.0.0.0.jpg)
For a Chicago Cubs fan's perspective, check out the SB Nation's Cubs site: Bleed Cubbie Blue.
Strasburg vs the Cubs:
Cubs | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jason Heyward | 38 | 34 | 14 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | .412 | .474 | .588 | 1.062 | 1 | ||||||
Miguel Montero | 16 | 12 | 2 | 1 | 4 | 2 | .167 | .375 | .167 | .542 | |||||||||
Chris Coghlan | 14 | 12 | 2 | 1 | .000 | .143 | .000 | .143 | |||||||||||
Dexter Fowler | 9 | 9 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | .556 | .889 | |||||||||
Anthony Rizzo | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | .286 | .286 | .286 | .571 | ||||||||||
Ben Zobrist | 3 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
Trevor Cahill | 2 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
Travis Wood | 2 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||
Total | 91 | 81 | 21 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | 15 | .259 | .341 | .358 | .699 | 1 |
Hammel vs the Nationals:
Nationals | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | BA | OBP | SLG | OPS | SH | SF | IBB | HBP | GDP | missG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Zimmerman | 40 | 38 | 12 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | .316 | .350 | .474 | .824 | 4 | ||||||
Stephen Drew | 23 | 20 | 4 | 1 | 3 | 4 | .200 | .304 | .250 | .554 | |||||||||
Jayson Werth | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | .188 | .278 | .375 | .653 | ||||||||
Bryce Harper | 17 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | .143 | .235 | .357 | .592 | 1 | |||||||
Danny Espinosa | 14 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | .300 | .462 | .400 | .862 | 1 | |||||||
Daniel Murphy | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 1 | .500 | .538 | .667 | 1.205 | |||||||||
Wilson Ramos | 11 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | .333 | .455 | 1.000 | 1.455 | ||||||||
Anthony Rendon | 11 | 11 | 2 | 1 | 2 | .182 | .182 | .273 | .455 | 1 | |||||||||
Chris Heisey | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | .200 | .200 | .600 | .800 | 1 | |||||||||
Ben Revere | 5 | 5 | 1 | 1 | .200 | .200 | .400 | .600 | |||||||||||
Gio Gonzalez | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | 1 | |||||||||
Jose Lobaton | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .500 | .750 | 1.000 | 1.750 | |||||||||
Tanner Roark | 4 | 4 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | ||||||||||||
Clint Robinson | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | .333 | .333 | .667 | |||||||||||
Max Scherzer | 2 | 2 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | ||||||||||||
Joe Ross | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |||||||||||||
Total | 175 | 155 | 41 | 11 | 1 | 5 | 12 | 17 | 32 | .265 | .335 | .445 | .780 | 2 | 1 | 6 |
• Mr. Wilbon? Way To Go Nats!!!
• Mr. Kornheiser? "Don't Hate on the Nats, Baby!"
• Who's Watching The Nationals?